2.5 x 65 mm Ring Çivi
Uluslararası taşımacılık standartlarına uygun ihracat paletleri ve dayanıklı ahşap muhafazaların üretiminde en çok tercih edilen 2.5 x 65 mm halkalı rulo çivimiz; ideal boy ve gövde kalınlığı dengesiyle en zorlu palet zeminlerinde esnemeyi minimize eder.
Pnömatik Bobin Çivi Kalibre Listesi ve Koli Dağılım Parametreleri
| Ürün Standart Kodu (Çap x Boy) | Koli İçi Hacim (Adet) | Sektörel Uygunluk ve Uygulama Alanı |
|---|---|---|
| 2.1 x 25 mm | 15.000 Adet | İnce Çıta, Ahşap Kutu, Meyve Kasası ve Hafif Ambalaj |
| 2.1 x 32 mm | 15.000 Adet | Hafif Sandık, Ambalaj Kutuları ve İnce Levha Montajı |
| 2.1 x 38 mm | 15.000 Adet | Hafif Seri Ahşap Palet, Ambalaj Kafesleri ve Kasa |
| 2.1 x 45 mm | 9.000 Adet | Palet Izgaraları, İnce Tabanlar, CP Palet Birleşimleri |
| 2.1 x 50 mm | 9.000 Adet | Orta Sınıf Palet Elemanları ve Ahşap Sandık Sanayi |
| 2.3 x 55 mm | 9.000 Adet | Standart Sandık İmalatı, Blok Sabitleme ve Paletler |
| 2.5 x 60 mm | 9.000 Adet | Yüksek Mukavemetli Palet ve Ağır Ambalaj Sandıkları |
| 2.5 x 65 mm | 9.000 Adet | Sık Kullanılan İhracat Paletleri ve Ahşap Muhafazalar |
| 2.5 x 70 mm | 9.000 Adet | Hafif Takoz Bağlantıları ve Mukavemetli Kasa İskeleti |
| 2.8 x 50 mm | 7.500 Adet | Halkalı Ambalaj Normları, Kalın Çıta Sabitlemeleri |
| 2.8 x 65 mm | 7.500 Adet | Ağır Hizmet Kasaları, İhracat Sandığı Dış Çerçevesi |
| 2.8 x 70 mm | 7.500 Adet | Orta Boy Endüstriyel Palet ve Ambalaj Blokları |
| 2.8 x 75 mm | 7.500 Adet | Euro Palet Standartları, Ağır Sanayi Ambalaj Sanayi |
| 2.8 x 80 mm | 5.000 Adet | Ağır Sanayi Sandıkları, Blok Profil Sabitlemeleri |
| 2.8 x 90 mm | 5.000 Adet | Kalın Ahşap Birleşimleri, Ağır Hizmet Palet ve Kasaları |
| 3.1 x 90 mm | 5.000 Adet | Ekstra Kalın Bloklar, Yüksek Mukavemetli Sanayi Çözümleri |
2.5 x 65 mm Küresel Lojistik Çivisi Sıkça Sorulan Sorular
Küresel lojistikte kullanılan ahşap ambalajlarda neden 2.5 x 65 mm ölçüsü bir standarttır?
2.5 mm gövde kalınlığı ve 65 mm derinlik penetrasyonu, standart palet tahtalarının alt takoz bloklarına en ideal şekilde kilitlenmesini sağlar. tele dizili çivi üretim bandımızda yüksek hassasiyetle imal edilen bu ürün, nemli konteyner ortamlarında dahi ahşabın mukavemetini en üst düzeyde tutar.
Otomatik çakım makinelerinde 2.5 x 65 mm halkalı rulo ürünlerin koli adet ve sevk avantajları nelerdir?
Üretim süreçlerinde zaman kaybını önlemek adına tam otomatik hatlarda hazırlanan paketleme sistemimiz sayesinde, her endüstriyel kolide net **9.000 adet** rulo çivi yer almaktadır. Bu sayede seri imalatta şarjör değişim sıklığı azalır.
Bakır kaynak teli kaplamasının pnömatik çakım tabancalarındaki aşınmaya etkisi nedir?
Kullandığımız birinci sınıf bakır kaplama teknolojisi, çakım esnasında tabanca namlusunda çapak oluşumunu önler. Sürtünmeyi minimize ederek piston ömrünü uzatır. Fabrika çıkışlı **toptan ring çivi fiyatları** ve kurumsal siparişler için teknik ekibimizle anında iletişime geçebilirsiniz.